Nährwerte: | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ) | 1507 | |
Energie (in kcal) | 360 | |
Fett (in g) | 21,1 | 27,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,8 | 2,4 |
Kohlenhydrate (in g) | 39,2 | 51,7 |
davon Zucker (in g) | 21,0 | 27,7 |
Eiweiß (in g) | 3,0 | 4,0 |
Salz (in g) | 0,6 | 0,8 |
1,35€