Beachten Sie wiederkehrende Angebotszeiten: Dann gibt's montags bis freitags das leckere Himbeerkörbchen zum Angebotspreis für €1,65, 2 für €2,99 und 3 Himbeerkörbchen für nur € 4,44!
Nährwerte: | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ) | 1259 | |
Energie (in kcal) | 301 | |
Fett (in g) | 7,3 | 10,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 4,2 | 6,0 |
Kohlenhydrate (in g) | 50,5 | 66,7 |
davon Zucker (in g) | 15,1 | 21,9 |
Eiweiß (in g) | 6,5 | 21,9 |
Salz (in g) | 1,1 | 1,4 |
1,80€
Beachten Sie wiederkehrende Angebotszeiten: Dann gibt's montags bis freitags das leckere Himbeerkörbchen zum Angebotspreis für €1,65, 2 für €2,99 und 3 Himbeerkörbchen für nur € 4,44!