Achten Sie auf saisonale Angebote!
Eine Schnitte Donauwelle zusammen mit einem normalen Kaffee oder einem Kaffee Crema zusammen für nur 3,95€ genießen!
Nährwerte: | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ) | 1.304 | 3.260 |
Energie (in kcal) | 311 | 779 |
Fett (in g) | 24,3 | 60,7 |
davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 6,9 | 17,2 |
Kohlenhydrate (in g) | 21,5 | 53,8 |
davon Zucker (in g) | 6,8 | 17,0 |
Eiweiß (in g) | 2,0 | 4,9 |
Salz (in g) | 0,1 | 0,3 |
2,35€
Achten Sie auf saisonale Angebote!
Eine Schnitte Donauwelle zusammen mit einem normalen Kaffee oder einem Kaffee Crema zusammen für nur 3,95€ genießen!